Mishal Abdul Salam Ara Paramba2 units · avg 100% Export |
| AP650779Reem Hills | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mishal Abdul Salam Ara Paramba | Al Reem Island | AUH | 2026-04-25 | | Good · 100 | — | 46 days ago | Complete |
| AP650780Reem Hills | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mishal Abdul Salam Ara Paramba | Al Reem Island | AUH | 2026-04-25 | | Good · 100 | — | 46 days ago | Complete |
Mo'ath Mowafaq Said Zein Alabdin3 units · avg 100% Export |
| AP1560522Blue Bay Walk | 2 BR Apartment · Sale | Resale | Mo'ath Mowafaq Said Zein Alabdin | Sharjah Waterfront City | DXB | — | | Good · 100 | — | 3 days ago | Complete |
| AP1560525Cape Hayat | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mo'ath Mowafaq Said Zein Alabdin | Mina Al Arab | DXB | — | | Good · 100 | — | 3 days ago | Complete |
| AP1560523Ellington Views | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mo'ath Mowafaq Said Zein Alabdin | Al Hamra | DXB | — | | Good · 100 | — | 3 days ago | Complete |
Modar AbdulMuhsen Ali1 unit · avg 91% Export |
| TH183906Jubail Island | 3 BR Townhouse · SaleAndRent | Resale | Modar AbdulMuhsen Ali | Jubail Island | AUH | 2026-05-21 | | Good · 100 | Number of floors | 39 days ago | Needs attention |
Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi45 units · avg 98% Export |
| TH260240Nawayef Village Townhouses | 5 BR Townhouse · Sale | Primary | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Hudayriyat Island | AUH | 2026-03-24 | | Good · 100 | Plot areaNumber of floorsPayment plan | 3 months ago | Critical |
| AP259461Louvre Abu Dhabi Residences | 2 BR Apartment · Sale | Primary | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-03-24 | | Fair · 75 | Floor numberPayment plan | 46 days ago | Critical |
| VI177198Saadiyat Lagoons - Wilds Phase 1 | 5 BR Villa · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-03-24 | | Good · 100 | Plot areaNumber of floors | 46 days ago | Needs attention |
| AP259426louvre abu dhabi residences | Studio · Sale | Primary | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-03-24 | | Good · 100 | Payment plan | 3 months ago | Critical |
| TH28852Al Ghadeer 1 | 2 BR Townhouse · SaleAndRent | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Al Ghadeer | AUH | 2026-05-13 | | Good · 100 | Number of floors | 46 days ago | Needs attention |
| AP594349Grove Uptown Views | 2 BR Apartment · Sale | Primary | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-03-24 | | Fair · 75 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP650116Mayan | 3 BR Apartment · Sale | Primary | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Yas Island | AUH | 2026-03-24 | | Good · 100 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP199233The Arthouse | 2 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-06-11 | | Good · 100 | — | 18 days ago | Complete |
| AP174933Manarat Living | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-04-23 | | Good · 100 | — | 46 days ago | Complete |
| AP199066The Arthouse | 2 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-03-24 | | Good · 100 | — | 3 months ago | Complete |
| AP199227The Arthouse | 3 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-02-02 | | Good · 100 | — | 13 days ago | Complete |
| AP262895Fahid Beach House | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Al Fahid Island | AUH | 2026-03-24 | | Good · 100 | — | 2 months ago | Complete |
| AP184305Grove Uptown Views | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-03-24 | | Good · 100 | — | 2 months ago | Complete |
| AP199113The Arthouse | 2 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-03-24 | | Good · 100 | — | 46 days ago | Complete |
| ST262682Fahid Beach House | Studio · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Al Fahid Island | AUH | 2026-01-05 | | Good · 100 | — | 19 days ago | Complete |
| AP259647Mamsha Gardens | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-03-24 | | Good · 100 | — | 3 months ago | Complete |
| AP158157Radiant Bay | 2 BR Apartment · SaleAndRent | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Al Reem Island | AUH | 2026-04-20 | | Good · 100 | — | 17 days ago | Complete |
| P650246Wadeem | Plot · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Hudayriyat Island | AUH | 2026-03-24 | | Poor · 25 | — | 3 months ago | Complete |
| AP650375Juman 3 | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Al Raha Beach | AUH | 2026-06-11 | | Good · 85 | — | 18 days ago | Complete |
| AP650376The Row Saadiyat | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-06-11 | | Good · 85 | — | 18 days ago | Complete |
| AP650377The Row Saadiyat | 2 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-06-09 | | Good · 85 | — | 20 days ago | Complete |
| AP650383Yas Riva Residences | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Yas Island | AUH | 2026-06-09 | | Good · 100 | — | 20 days ago | Complete |
| AP650384Yas Riva Residences | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Yas Island | AUH | 2026-06-09 | | Good · 85 | — | 20 days ago | Complete |
| AP650416Sunstone By Imkan | 2 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Al Reem Island | AUH | 2026-03-24 | | Good · 85 | — | 20 days ago | Complete |
| AP198977The Arthouse | 2 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-03-24 | | Good · 100 | — | 3 months ago | Complete |
| AP254160Saadiyat Grove | Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-03-24 | | Good · 85 | — | 3 months ago | Complete |
| VI181941louvre abu dhabi residences | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-03-24 | | Fair · 66 | — | 2 months ago | Complete |
| AP193473Mamsha Gardens | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-03-24 | | Good · 85 | — | 3 months ago | Complete |
| AP199003The Arthouse | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-03-24 | | Good · 100 | — | 46 days ago | Complete |
| AP650129Radiant Viewz II | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Al Reem Island | AUH | 2026-03-24 | | Good · 100 | — | 17 days ago | Complete |
| ST195791Yas Golf Collection Views - Tower G | 1 BR Studio · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Yas Island | AUH | 2026-03-31 | | Good · 100 | — | 3 months ago | Complete |
| AP60569lilac | 1 BR Apartment · SaleAndRent | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | — | | Good · 100 | — | 46 days ago | Complete |
| AP253781Saadiyat Grove | Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | — | | Good · 100 | — | 10 days ago | Complete |
| AP254129Saadiyat Grove | Studio Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-04-21 | | Good · 100 | — | 46 days ago | Complete |
| AP182115louvre abu dhabi residences | 2 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-04-21 | | Good · 100 | — | 2 months ago | Complete |
| AP253747Saadiyat Grove | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | — | | Good · 100 | — | 46 days ago | Complete |
| AP190536grove beach views | Studio Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-04-21 | | Good · 100 | — | 12 days ago | Complete |
| AP193515Mamsha Gardens | 2 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-04-22 | | Good · 100 | — | 2 months ago | Complete |
| AP262978Fahid Beach House | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Al Fahid Island | AUH | 2026-05-05 | | Good · 100 | — | 52 days ago | Complete |
| ST651950Al Ghadeer 1 | Studio · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Al Ghadeer | AUH | 2026-05-12 | | Good · 85 | — | 46 days ago | Complete |
| AP651951Marina Bay Damac | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Al Reem Island | AUH | 2026-05-12 | | Good · 100 | — | 48 days ago | Complete |
| ST651993The Gate | Studio · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Khalifa City | AUH | 2026-05-20 | | Good · 85 | — | 40 days ago | Complete |
| ST72867Louvre Abu Dhabi Residences | Studio · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-06-01 | | Good · 85 | — | 25 days ago | Complete |
| AP652071Radiant Atrium | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Al Reem Island | AUH | 2026-06-11 | | Good · 85 | — | 17 days ago | Complete |
| AP193438Mamsha Gardens | 2 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hamza Abdulsalam Alshihabi | Saadiyat Island | AUH | 2026-06-27 | | Good · 100 | — | 2 days ago | Complete |
Mohamad Hassan Jaber4 units · avg 100% Export |
| AP1560458Azizi Venice 7 | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hassan Jaber | Dubai South | DXB | — | | Good · 100 | — | 3 days ago | Complete |
| AP1560436Starlight Park-Building - A | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hassan Jaber | Mohammad Bin Rashid City | DXB | — | | Good · 100 | — | 3 days ago | Complete |
| AP1560546MAG 330 | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hassan Jaber | Dubailand | DXB | — | | Good · 100 | — | 3 days ago | Complete |
| AP1560554Aykon City | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Hassan Jaber | Business Bay | DXB | — | | Good · 100 | — | 3 days ago | Complete |
Mohamad Imad (Mohamad Amin) Hijaz15 units · avg 96% Export |
| AP632668Rise By Athlon | 1 BR Apartment · SaleAndRent | Primary | Mohamad Imad (Mohamad Amin) Hijaz | Dubailand | AUH | 2026-06-13 | | Good · 100 | Floor numberPayment plan | 16 days ago | Critical |
| VI652100Bloom Living - Malaga | 3 BR Villa · Sale | Resale | Mohamad Imad (Mohamad Amin) Hijaz | Zayed City | AUH | 2026-06-23 | | Good · 100 | Plot areaNumber of floors | 6 days ago | Needs attention |
| VI179068Yas Acres - The Dahlias | 4 BR Villa · SaleAndRent | Resale | Mohamad Imad (Mohamad Amin) Hijaz | Yas Island | AUH | 2026-05-05 | | Good · 80 | Number of floors | 46 days ago | Needs attention |
| VI578275Bashayer Villas | 5 BR Villa · Sale | Primary | Mohamad Imad (Mohamad Amin) Hijaz | Hudayriyat Island | AUH | — | | Good · 85 | Number of floors | 46 days ago | Needs attention |
| AP650091Radiant Marina Towers | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Imad (Mohamad Amin) Hijaz | Al Reem Island | AUH | 2026-06-01 | | Good · 90 | — | 28 days ago | Complete |
| AP650614Bashayer Residences - Hudayriyat Island | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Imad (Mohamad Amin) Hijaz | Hudayriyat Island | AUH | 2026-03-31 | | Good · 100 | — | 2 months ago | Complete |
| AP650619Bashayer Residences - Hudayriyat Island | 2 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Imad (Mohamad Amin) Hijaz | Hudayriyat Island | AUH | 2026-03-31 | | Good · 100 | — | 2 months ago | Complete |
| AP650617Bashayer Residences - Hudayriyat Island | 3 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Imad (Mohamad Amin) Hijaz | Hudayriyat Island | AUH | 2026-03-31 | | Good · 100 | — | 2 months ago | Complete |
| AP650616Bashayer Residences - Hudayriyat Island | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Imad (Mohamad Amin) Hijaz | Hudayriyat Island | AUH | 2026-03-31 | | Good · 100 | — | 2 months ago | Complete |
| PH650615Bashayer Residences - Hudayriyat Island | 4 BR Penthouse · Sale | Resale | Mohamad Imad (Mohamad Amin) Hijaz | Hudayriyat Island | AUH | 2026-03-31 | | Good · 100 | — | 46 days ago | Complete |
| AP650652Yas Riva Residences | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Imad (Mohamad Amin) Hijaz | Yas Island | AUH | 2026-04-04 | | Good · 100 | — | 3 months ago | Complete |
| AP394178Muheira at Maysan | 2 BR Apartment · Sale | Primary | Mohamad Imad (Mohamad Amin) Hijaz | Al Reem Island | AUH | 2026-04-08 | | Poor · 15 | — | 19 days ago | Complete |
| AP652092The Row Saadiyat | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Imad (Mohamad Amin) Hijaz | Saadiyat Island | AUH | 2026-06-22 | | Good · 100 | — | 7 days ago | Complete |
| AP269814Bab Al Qasr Residences 31 | 5 BR Apartment · Sale | Primary | Mohamad Imad (Mohamad Amin) Hijaz | Yas Island | AUH | 2026-06-17 | | Good · 100 | — | 12 days ago | Complete |
| AP75355Waters Edge - Precinct A | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamad Imad (Mohamad Amin) Hijaz | Yas Island | AUH | 2026-06-24 | | Good · 100 | — | 5 days ago | Complete |
Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed23 units · avg 92% Export |
| TH650122Bloom Living - Casares | 3 BR Townhouse · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Zayed City | AUH | 2026-05-05 | | Good · 100 | Plot areaNumber of floors | 55 days ago | Needs attention |
| TH650572Al Deem Townhomes | 4 BR Townhouse · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Al Bahia | AUH | 2026-03-23 | | Good · 100 | Plot areaNumber of floors | 6 days ago | Needs attention |
| VI147523Fay Al Reeman | 4 BR Villa · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Al Shamkhah | AUH | 2026-04-14 | | Good · 100 | Plot areaNumber of floors | 4 days ago | Needs attention |
| TH6328noya viva | 3 BR Townhouse · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Yas Island | AUH | — | | Good · 100 | Plot areaNumber of floors | 18 days ago | Needs attention |
| VI650100Yas Acres - Precinct - 6 | 2 BR Villa · SaleAndRent | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Yas Island | AUH | 2026-06-11 | | Good · 100 | Plot areaNumber of floors | 13 days ago | Needs attention |
| VI189098Yas Riva Villas | 5 BR Villa · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Yas Island | AUH | — | | Good · 100 | Number of floors | 2 months ago | Needs attention |
| VI650161Fay Al Reeman | 4 BR Villa · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Al Shamkhah | AUH | 2026-04-17 | | Fair · 70 | Number of floors | 46 days ago | Needs attention |
| VI62878Fay Al Reeman | 5 BR Villa · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Al Shamkhah | AUH | 2026-04-14 | | Good · 100 | Number of floors | 4 days ago | Needs attention |
| VI183572Jubail Island | 4 BR Villa · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Jubail Island | AUH | 2026-04-23 | | Good · 90 | Number of floors | 38 days ago | Needs attention |
| VI183007Jubail Island | 5 BR Villa · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Jubail Island | AUH | 2026-03-23 | | Good · 100 | Number of floors | 3 months ago | Needs attention |
| VI188868Al Naseem - Hudayriyat Island | 4 BR Villa · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Hudayriyat Island | AUH | 2026-03-23 | | Good · 85 | Number of floors | 46 days ago | Needs attention |
| TH96256Jubail Island | 3 BR Townhouse · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Jubail Island | AUH | 2026-03-28 | | Good · 100 | Number of floors | 3 months ago | Needs attention |
| VI183518Jubail Island | 4 BR Villa · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Jubail Island | AUH | 2026-03-28 | | Good · 85 | Number of floors | 3 months ago | Needs attention |
| VI650756Reem Hills – Phase 1A | 6 BR Villa · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Al Reem Island | AUH | 2026-04-17 | | Good · 100 | Number of floors | 46 days ago | Needs attention |
| VI651917Fay Al Reeman 2 | 5 BR Villa · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Al Shamkhah | AUH | 2026-05-06 | | Good · 100 | Number of floors | 5 days ago | Needs attention |
| AP193454Mamsha Gardens | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Saadiyat Island | AUH | — | | Good · 100 | — | 37 days ago | Complete |
| ST649904Yas Living | 1 BR Studio · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Yas Island | AUH | — | | Good · 100 | — | 2 months ago | Complete |
| AP158357The Source II | 3 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Saadiyat Island | AUH | 2026-04-24 | | Good · 100 | — | 46 days ago | Complete |
| AP151794Sea La Vie | 3 BR Apartment · Sale | Primary | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Yas Island | AUH | 2026-04-23 | | Good · 100 | — | 20 days ago | Complete |
| AP14090the gate tower 3 | 2 BR Apartment · SaleAndRent | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Al Reem Island | AUH | 2026-06-04 | | Good · 100 | — | 20 days ago | Complete |
| AP172369Reem Hills - Phase 2D | 2 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Al Reem Island | AUH | 2026-04-24 | | Good · 100 | — | 47 days ago | Complete |
| AP172257Sea La Vie | 2 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Yas Island | AUH | 2026-03-24 | | Good · 100 | — | 46 days ago | Complete |
| AP265104Reem Hills Apartments | 3 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamed Alaa Darwish Mostafa Mohamed | Al Reem Island | AUH | 2026-04-20 | | Good · 100 | — | 5 days ago | Complete |
Mohamed Ali Mahmoud1 unit · avg 100% Export |
| AP16812Marina Bay Damac | 1 BR Apartment · SaleAndRent | Resale | Mohamed Ali Mahmoud | Al Reem Island | Assets | 2026-06-26 | | Good · 100 | — | 3 days ago | Complete |
Mohamed AlSayed Abdelbadie Abdelnaby2 units · avg 100% Export |
| AP1560556Sobha One | 2 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamed AlSayed Abdelbadie Abdelnaby | Mohammad Bin Rashid City | DXB | — | | Good · 100 | — | today | Complete |
| AP1560557320 Riverside Crescent | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamed AlSayed Abdelbadie Abdelnaby | MBR - Mohammad Bin Rashid City | DXB | — | | Good · 100 | — | today | Complete |
Mohamed Deyaaeldin Mohamed Mohamed Elsayed9 units · avg 88% Export |
| RE187310P-2773 | Studio Retail · Rent | — | Mohamed Deyaaeldin Mohamed Mohamed Elsayed | Al Raha Beach | Assets | 2026-06-20 | | Good · 100 | Sale type | 9 days ago | Critical |
| CV193351Villa Al Manhal | 9 BR Commercial Villa · Rent | — | Mohamed Deyaaeldin Mohamed Mohamed Elsayed | Al Manhal | Assets | 2026-06-19 | | Good · 100 | Sale type | 10 days ago | Critical |
| OF26567Al Murjan Tower | Studio Office · Rent | — | Mohamed Deyaaeldin Mohamed Mohamed Elsayed | Abu Dhabi Gate | Assets | 2026-06-19 | | Good · 100 | Sale type | 10 days ago | Critical |
| RE204805P-2657 | Studio Retail · Rent | — | Mohamed Deyaaeldin Mohamed Mohamed Elsayed | Al Raha Beach | Assets | 2026-06-20 | | Good · 100 | Sale type | 9 days ago | Critical |
| RE187778P-2747 | Studio Retail · Rent | — | Mohamed Deyaaeldin Mohamed Mohamed Elsayed | Al Raha Beach | Assets | 2026-06-20 | | Good · 100 | Sale type | 9 days ago | Critical |
| RE178148C2738 | Studio Retail · Rent | — | Mohamed Deyaaeldin Mohamed Mohamed Elsayed | Al Raha Beach | Assets | 2026-06-20 | | Good · 100 | Sale type | 9 days ago | Critical |
| OF301235Radiant Atrium | Studio Office · SaleAndRent | Primary | Mohamed Deyaaeldin Mohamed Mohamed Elsayed | Al Reem Island | Assets | 2026-05-15 | | Good · 100 | Payment plan | 19 days ago | Critical |
| OF6008Sky Tower | Studio Office · SaleAndRent | Resale | Mohamed Deyaaeldin Mohamed Mohamed Elsayed | Al Reem Island | Assets | 2026-06-25 | | Good · 100 | — | 4 days ago | Complete |
| AP62166The Bridges | 1 BR Apartment · SaleAndRent | Resale | Mohamed Deyaaeldin Mohamed Mohamed Elsayed | Al Reem Island | Assets | 2026-06-29 | | Good · 100 | — | today | Complete |
Mohamed Eldesoky1 unit · avg 89% Export |
| AP723615Bloom Towers | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohamed Eldesoky | JVC - Jumeirah Village Circle | DXB | 2023-10-04 | | Good · 100 | Built-up area | 9 months ago | Needs attention |
Mohamed Ibrahim Husain Ibrahim Alhosani3 units · avg 86% Export |
| TH62622Bloom Living - Toledo | 2 BR Townhouse · Sale | Resale | Mohamed Ibrahim Husain Ibrahim Alhosani | Zayed City | AUH | 2026-05-12 | | Good · 90 | Plot areaNumber of floors | 48 days ago | Needs attention |
| AP268048Oasis 1 | 4 BR Apartment · SaleAndRent | Primary | Mohamed Ibrahim Husain Ibrahim Alhosani | Masdar City | AUH | 2026-06-11 | | Good · 100 | Payment plan | 18 days ago | Critical |
| AP268062Oasis 1 | 3 BR Apartment · Sale | Primary | Mohamed Ibrahim Husain Ibrahim Alhosani | Masdar City | AUH | 2026-05-07 | | Good · 100 | Payment plan | 25 days ago | Critical |
Mohamed Khamis Abdulla Sulaiman Alobeidli1 unit · avg 83% Export |
| VI650653Al Reef DownTown | 3 BR Villa · Sale | Resale | Mohamed Khamis Abdulla Sulaiman Alobeidli | Al Reef | AUH | — | | Good · 100 | Plot areaNumber of floors | 3 months ago | Needs attention |
Mohamed Mohamed Amin Mahrous2 units · avg 88% Export |
| AP60417Oasis Residences | 1 BR Apartment · Rent | — | Mohamed Mohamed Amin Mahrous | Al Reem Island | Assets | 2026-06-16 | | Good · 100 | Sale type | 4 days ago | Critical |
| VI76170The Dunes | 5 BR Villa · SaleAndRent | Resale | Mohamed Mohamed Amin Mahrous | Saadiyat Island | Assets | 2026-04-16 | | Good · 100 | Number of floors | 19 days ago | Needs attention |
Mohammad Abduljabbar Bakkour2 units · avg 96% Export |
| TH207944Bloom Living | 2 BR Townhouse · Sale | Resale | Mohammad Abduljabbar Bakkour | Zayed City | AUH | 2026-06-19 | | Good · 100 | Number of floors | 1 day ago | Needs attention |
| AP148790Waters Edge - Precinct B | 3 BR Apartment · SaleAndRent | Resale | Mohammad Abduljabbar Bakkour | Yas Island | AUH | 2026-06-19 | | Good · 100 | — | 10 days ago | Complete |
Mohammad Abuawad2 units · avg 100% Export |
| AP148952Reem Hills Apartments | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohammad Abuawad | Al Reem Island | AUH | 2026-05-01 | | Good · 100 | — | 59 days ago | Complete |
| AP650406Pixel | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohammad Abuawad | Al Reem Island | AUH | 2026-03-12 | | Good · 90 | — | 46 days ago | Complete |
Mohammad Alshaikh Hasan1 unit · avg 100% Export |
| AP578465louvre abu dhabi residences | 1 BR Apartment · Sale | Resale | Mohammad Alshaikh Hasan | Saadiyat Island | AUH | 2025-09-02 | | Poor · 55 | — | 3 months ago | Complete |
Mohammad Amjed Subhi AbuSalah5 units · avg 91% Export |
| AP578442Al Fahid Beach Terraces | 1 BR Apartment · Sale | Primary | Mohammad Amjed Subhi AbuSalah | Al Fahid Island | AUH | 2026-05-08 | | Good · 100 | Floor numberPayment plan | 52 days ago | Critical |
| VI176533Saadiyat Lagoons Phase 2 - Al Sidr | 4 BR Villa · Sale | Resale | Mohammad Amjed Subhi AbuSalah | Saadiyat Island | AUH | 2026-04-04 | | Good · 100 | Plot areaNumber of floors | 3 months ago | Needs attention |
| AP250263Manarat Living 3 | 1 BR Apartment · Sale | Primary | Mohammad Amjed Subhi AbuSalah | Saadiyat Island | AUH | — | | Good · 100 | Floor number | 47 days ago | Needs attention |
| AP182364Ajwan Towers | 2 BR Apartment · Sale | Primary | Mohammad Amjed Subhi AbuSalah | Saadiyat Island | AUH | 2026-03-30 | | Good · 100 | — | 47 days ago | Complete |
| AP283628Mamsha Gardens | 1 BR Apartment · Sale | Primary | Mohammad Amjed Subhi AbuSalah | Saadiyat Island | AUH | 2026-05-16 | | Good · 100 | — | 44 days ago | Complete |
Mohammad Bashar AL Nabblsi1 unit · avg 83% Export |
| VI1560413Hayyan | 5 BR Villa · Sale | Resale | Mohammad Bashar AL Nabblsi | Hayyan | DXB | — | | Good · 100 | Plot areaNumber of floors | 3 days ago | Needs attention |
Mohammed Mufid Khalil Qundah2 units · avg 96% Export |
| VI59544Saadiyat Reserve - The Dunes | 5 BR Villa · Sale | Resale | Mohammed Mufid Khalil Qundah | Saadiyat Island | AUH | 2026-04-16 | | Good · 100 | Number of floors | 5 days ago | Needs attention |
| AP38669Soho Square | 1 BR Studio · SaleAndRent | Resale | Mohammed Mufid Khalil Qundah | Saadiyat Island | AUH | 2026-04-27 | | Good · 100 | — | 46 days ago | Complete |