Unit records
Completeness status across all published unit records · live from PSIWEB.
Completeness
93%
weighted average
93%
Published
5,503
records scored
Critical
499
compliance gaps
Need attention
3,252
quality gaps
Complete
1,752
fully scored
Stale
2,174
> 120d old
Completion
Source
In Business Bay. 180 of 5,503 units · the export reflects this filtered view.
| Unit | Detail | Sale type | Agent | Community | Source | Listed | Completeness ↓ | Copy | Missing fields | Updated | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1342728DWTN Residences | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 5 months ago | Needs attention |
| AP1342870DWTN Residences | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 4 months ago | Needs attention |
| AP1343049DWTN Residences | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 100 | Floor number | 4 months ago | Needs attention |
| AP1343059DWTN Residences | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 5 months ago | Needs attention |
| AP1343060DWTN Residences | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP723623Bugatti Residences | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI The Palm | Business Bay | DXB | 2023-10-05 | 92% | Good · 100 | Floor number | 38 days ago | Needs attention |
| AP1271547Eywa | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 3 months ago | Needs attention |
| AP1271546Eywa | 4 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 3 months ago | Needs attention |
| AP1271544Eywa | 5 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 3 months ago | Needs attention |
| AP1271551Eywa | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 3 months ago | Needs attention |
| AP1271552Eywa | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 3 months ago | Needs attention |
| AP1271554Eywa | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 3 months ago | Needs attention |
| AP1271549Eywa | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 3 months ago | Needs attention |
| AP1271556Eywa | 5 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 3 months ago | Needs attention |
| AP1271548Eywa | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Poor · 15 | Floor number | 3 months ago | Needs attention |
| AP1271543Eywa | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 3 months ago | Needs attention |
| AP1271545Eywa | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 3 months ago | Needs attention |
| AP1271542Eywa | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 100 | Floor number | 3 months ago | Needs attention |
| AP1271550Eywa | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 3 months ago | Needs attention |
| AP1271555Eywa | 4 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 3 months ago | Needs attention |
| AP1287468Davinci Tower | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1287473Davinci Tower | 4 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289146Tiger Sky Tower | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Fair · 75 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1287469Davinci Tower | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289138Tiger Sky Tower | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Fair · 75 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289136Tiger Sky Tower | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Fair · 75 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289137Tiger Sky Tower | 4 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289139Tiger Sky Tower | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289150Tiger Sky Tower | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Fair · 75 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289149Tiger Sky Tower | 4 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Fair · 75 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289147Tiger Sky Tower | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289167Tiger Sky Tower | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 100 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289165Tiger Sky Tower | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Fair · 75 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289142Tiger Sky Tower | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1287472Davinci Tower | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289141Tiger Sky Tower | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289164Tiger Sky Tower | 4 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289161Tiger Sky Tower | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Fair · 75 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289153Tiger Sky Tower | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289168Tiger Sky Tower | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Fair · 75 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1287470Davinci Tower | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1287471Davinci Tower | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289159Tiger Sky Tower | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Fair · 75 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP1289157Tiger Sky Tower | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 92% | Good · 90 | Floor number | 2 months ago | Needs attention |
| AP164567DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT A | 3 BR Apartment · SaleAndRent | Primary | PSI The Palm | Business Bay | DXB | 2023-08-14 | 90% | Good · 100 | Floor number | 4 months ago | Needs attention |
| OF700080Fifty One Tower | Office · Sale | Primary | PSI The Palm | Business Bay | DXB | 2023-09-06 | 86% | Good · 100 | Payment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1269119The Ritz-Carlton Residences | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1269117The Ritz-Carlton Residences | 6 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Fair · 75 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1269115The Ritz-Carlton Residences | 6 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Fair · 75 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1269120The Ritz-Carlton Residences | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Fair · 75 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1269114The Ritz-Carlton Residences | 4 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Fair · 75 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1269116The Ritz-Carlton Residences | 4 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Fair · 75 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1269113The Ritz-Carlton Residences | 4 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Fair · 75 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1292102Urban Life Residences | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1292103Urban Life Residences | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1292101Urban Life Residences | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Fair · 75 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1292112Urban Life Residences | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1292110Urban Life Residences | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1292111Urban Life Residences | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 100 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| VI727845Damac Hills | 5 BR Villa · Rent | — | Amirouche Drif | Business Bay | DXB | — | 78% | Good · 100 | Sale typeNumber of floors | 3 months ago | Critical |
← PrevPage 2 of 2 · 180 records