Unit records
Completeness status across all published unit records · live from PSIWEB.
Completeness
93%
weighted average
93%
Published
5,518
records scored
Critical
496
compliance gaps
Need attention
3,257
quality gaps
Complete
1,765
fully scored
Stale
2,174
> 120d old
Completion
Source
Listed by PSI Dubai Hills. 2,463 of 5,518 units · the export reflects this filtered view.
| Unit | Detail | Sale type | Agent | Community | Source | Listed | Completeness ↓ | Copy | Missing fields | Updated | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1292103Urban Life Residences | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1292101Urban Life Residences | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Fair · 75 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1292112Urban Life Residences | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1292110Urban Life Residences | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1292111Urban Life Residences | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Business Bay | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 100 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1337224Esplora | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | JVC - Jumeirah Village Circle | DXB | 2025-11-05 | 79% | Poor · 15 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1319921Odessa | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Town Square | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1319922Odessa | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Town Square | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 100 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1319923Odessa | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Town Square | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1319924Odessa | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Town Square | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 100 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1319925Odessa | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Town Square | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1319926Odessa | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Town Square | DXB | — | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1319927Odessa | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Town Square | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1319928Odessa | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Town Square | DXB | — | 79% | Good · 100 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1319932Odessa | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Town Square | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 100 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1319933Odessa | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Town Square | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1319935Odessa | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Town Square | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1319936Odessa | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Town Square | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1319937Odessa | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Town Square | DXB | — | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1319938Odessa | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Town Square | DXB | — | 79% | Good · 100 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1319939Odessa | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Town Square | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1319940Odessa | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Town Square | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1319941Odessa | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Town Square | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 100 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1321033Capria West | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Wadi Al Safa 4 | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1321034Capria West | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Wadi Al Safa 4 | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 100 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1321505Capria East | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Wadi Al Safa 4 | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1321909Sunset Bay 3 | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Dubai Islands | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1321910Sunset Bay 3 | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Dubai Islands | DXB | — | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1321911Sunset Bay 3 | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Dubai Islands | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1321913Sunset Bay 3 | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Dubai Islands | DXB | 2025-11-05 | 79% | Poor · 15 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1321914Sunset Bay 3 | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Dubai Islands | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1321916Sunset Bay 3 | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Dubai Islands | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1321917Sunset Bay 3 | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Dubai Islands | DXB | — | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1321918Sunset Bay 3 | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Dubai Islands | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1321919Sunset Bay 3 | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Dubai Islands | DXB | — | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1321921Sunset Bay 3 | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Dubai Islands | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1322429Avenue Residence 8 | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Al Furjan | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1322430Avenue Residence 8 | 3 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Al Furjan | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1322431Avenue Residence 8 | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Al Furjan | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1322432Avenue Residence 8 | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Al Furjan | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1322433Avenue Residence 8 | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Al Furjan | DXB | — | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1322435Avenue Residence 8 | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Al Furjan | DXB | — | 79% | Fair · 75 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1322436Avenue Residence 8 | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | Al Furjan | DXB | — | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1317006Wellington Ocean | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | The Palm Deira | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 4 months ago | Critical |
| AP1317007Wellington Ocean | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | The Palm Deira | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1317008Wellington Ocean | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | The Palm Deira | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 100 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1317009Wellington Ocean | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | The Palm Deira | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1317010Wellington Ocean | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | The Palm Deira | DXB | — | 79% | Fair · 75 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1317011Wellington Ocean | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | The Palm Deira | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1317012Wellington Ocean | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | The Palm Deira | DXB | 2025-11-05 | 79% | Fair · 75 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1317013Wellington Ocean | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | The Palm Deira | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1317014Wellington Ocean | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | The Palm Deira | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1317015Wellington Ocean | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | The Palm Deira | DXB | — | 79% | Fair · 75 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1317016Wellington Ocean | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | The Palm Deira | DXB | — | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1317017Wellington Ocean | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | The Palm Deira | DXB | 2025-11-05 | 79% | Fair · 75 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1317018Wellington Ocean | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | The Palm Deira | DXB | — | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1317019Wellington Ocean | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | The Palm Deira | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1317020Wellington Ocean | 2 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | The Palm Deira | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP1317021Wellington Ocean | 1 BR Apartment · Sale | Primary | PSI Dubai Hills | The Palm Deira | DXB | 2025-11-05 | 79% | Good · 90 | Floor numberPayment plan | 5 months ago | Critical |
| AP728768Al warqa blue | 1 BR Apartment · Rent | — | PSI Dubai Hills | Warqaa | DXB | — | 74% | Good · 100 | Sale typeBuilt-up area | 2 months ago | Critical |
| OF728742Park Heights | Office · Rent | — | PSI Dubai Hills | Dubai Hills Estate | DXB | — | 74% | Good · 100 | Sale typeBuilt-up area | 9 months ago | Critical |
| AP728735Icon Tower 2 | 2 BR Apartment · Rent | — | PSI Dubai Hills | Jumeirah Lake Towers | DXB | — | 74% | Good · 100 | Sale typeBuilt-up area | 2 months ago | Critical |
| VI34624Fay Al Reeman | 5 BR Villa · Sale | — | PSI Dubai Hills | Al Shamkhah | DXB | — | 61% | Good · 100 | Sale typeBuilt-up areaPlot areaNumber of floors | 7 months ago | Critical |
← PrevPage 21 of 21 · 2,463 records