Agent records
Completeness status across all published agent records · live from PSIWEB.
Completeness
80%
weighted average
80%
Published
602
records scored
Critical
456
compliance gaps
Need attention
40
quality gaps
Complete
106
fully scored
Stale
0
> 240d old
Completion
Source
Source AUH. 296 of 602 agents · the export reflects this filtered view.
| Agent | Detail | Source | Completeness ↑ | Copy | Missing fields | Updated | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabih Fahim Shaar | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 10 days ago | Complete |
| Diana Bashirova | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 2 days ago | Complete |
| Emran Barahmeh | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 50 days ago | Complete |
| Ahmad Sam Sam Soultan | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 2 days ago | Complete |
| Nabila Assaad Hage Hassan | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 50 days ago | Complete |
| Ali Hekmat Fawzi | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Manal Khaled | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 1 day ago | Complete |
| Husam Mohammad Saleh Alhnaity | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Munif Ali Alsoliman | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 2 days ago | Complete |
| Mohammad Abuawad | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 50 days ago | Complete |
| Mohammad Alshaikh Hasan | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Mohammed Mufid Khalil Qundah | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 2 days ago | Complete |
| Katarzyna Weronika Borowicz | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Areej Mohammad Radwan Alzawahreh | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 2 days ago | Complete |
| Tala Moustapha Darwich | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Amani Rayyan | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Ahlam Al Saleh | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 2 days ago | Complete |
| Ahmad Amjed Subhi Abusalah | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Masud Mamun Al Nasr | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 1 day ago | Complete |
| Claudette Khamiss | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 2 days ago | Complete |
| Abdallah Omar Mohammad Aqel | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Samah Suleiman | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 2 days ago | Complete |
| Yasmin Nagid | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 43 days ago | Complete |
| Mira Ewais | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 2 days ago | Complete |
| Mai Khaled | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 56 days ago | Complete |
| Mohammad Anwar Ali Alqudah | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 1 day ago | Complete |
| Yaser Nezar Badrah | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Jamilya Abykanova | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 2 days ago | Complete |
| Elias Salim Karam | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Osama Ibrahim Suleiman Alhawamdeh | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 49 days ago | Complete |
| Raheem Mohammad Kamel AlKarazoon | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 2 days ago | Complete |
| Ghazi Mohamad Jamal Dahrouj | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 15 days ago | Complete |
| Hazim Al Suwadi | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Modar AbdulMuhsen Ali | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 1 day ago | Complete |
| Eyad AlZoubi | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 8 days ago | Complete |
| Nada Yasser Abdalla Ibrahim | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 50 days ago | Complete |
| Hanan Aied Sweis | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 50 days ago | Complete |
| Yousef Ahmad Alisha | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 38 days ago | Complete |
| Ahmed Mohammed Fathi Mohammed Abu Mariam | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Ameer Arsheed | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 1 day ago | Complete |
| Hussein Abdallah | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Engy Saied Abdelmonem Ali | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Mohammad Abduljabbar Bakkour | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Ahmed Khadragy Ibrahim Wasel | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Norma Said Daamash | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 2 days ago | Complete |
| Yasmeen Abdel Rahman Rasheed Qusef | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 7 days ago | Complete |
| Ahmad Mohammad Ayman Mohammad Theabat | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Oumaima Rouicha | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | today | Complete |
| Omar Hijaz | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Karim Mohammad Kamel Alkarazoon | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 2 days ago | Complete |
| Arnay Baiboranova | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 2 days ago | Complete |
| Sawsan Halimi | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 49 days ago | Complete |
| Abdulrahman Aljahoori | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 days ago | Complete |
| Zayed Mahdi Shaikh Awadh Alawlaqi | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 8 months ago | Complete |
| Katarzyna Weronika Borowicz | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 5 months ago | Complete |
| Abdalla Awad Reyad Kaldas | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 months ago | Complete |
← PrevPage 3 of 3 · 296 records