Agent records
Completeness status across all published agent records · live from PSIWEB.
Completeness
80%
weighted average
80%
Published
609
records scored
Critical
463
compliance gaps
Need attention
41
quality gaps
Complete
105
fully scored
Stale
6
> 240d old
Completion
Source
| Agent | Detail | Source | Completeness ↑ | Copy | Missing fields | Updated | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Areej Mohammad Radwan Alzawahreh | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | today | Complete |
| Tala Moustapha Darwich | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 5 days ago | Complete |
| Amani Rayyan | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | today | Complete |
| Ahlam Al Saleh | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | today | Complete |
| Ahmad Amjed Subhi Abusalah | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | today | Complete |
| Masud Mamun Al Nasr | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 4 days ago | Complete |
| Claudette Khamiss | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | today | Complete |
| Abdallah Omar Mohammad Aqel | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | today | Complete |
| Samah Suleiman | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 5 days ago | Complete |
| Yasmin Nagid | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 46 days ago | Complete |
| Mira Ewais | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 5 days ago | Complete |
| Mai Khaled | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 58 days ago | Complete |
| Mohammad Anwar Ali Alqudah | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 4 days ago | Complete |
| Yaser Nezar Badrah | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 5 days ago | Complete |
| Jamilya Abykanova | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 5 days ago | Complete |
| Elias Salim Karam | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | today | Complete |
| Osama Ibrahim Suleiman Alhawamdeh | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 52 days ago | Complete |
| Raheem Mohammad Kamel AlKarazoon | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 5 days ago | Complete |
| Ghazi Mohamad Jamal Dahrouj | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 17 days ago | Complete |
| Hazim Al Suwadi | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 5 days ago | Complete |
| Modar AbdulMuhsen Ali | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 3 days ago | Complete |
| Nada Yasser Abdalla Ibrahim | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 52 days ago | Complete |
| Hanan Aied Sweis | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 53 days ago | Complete |
| Yousef Ahmad Alisha | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 41 days ago | Complete |
| Ahmed Mohammed Fathi Mohammed Abu Mariam | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | today | Complete |
| Ameer Arsheed | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | today | Complete |
| Hussein Abdallah | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 5 days ago | Complete |
| Engy Abdelmonem Saied Abdelmonem Ali | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | today | Complete |
| Mohammad Abduljabbar Bakkour | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 4 days ago | Complete |
| Ahmed Khadragy Ibrahim Moustafa Wasel | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | today | Complete |
| Norma Said Daamash | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 5 days ago | Complete |
| Yasmeen Abdel Rahman Rasheed Qusef | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 9 days ago | Complete |
| Ahmad Mohammad Ayman Mohammad Theabat | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | today | Complete |
| Oumaima Rouicha | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 3 days ago | Complete |
| Omar Hijaz | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 5 days ago | Complete |
| Karim Mohammad Kamel Alkarazoon | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 5 days ago | Complete |
| Arnay Baiboranova | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | today | Complete |
| Sawsan Halimi | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 51 days ago | Complete |
| Abdulrahman Aljahoori | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | today | Complete |
| Zayed Mahdi Shaikh Awadh Alawlaqi | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Poor · 50 | — | 8 months ago | Needs attention |
| Katarzyna Weronika Borowicz | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 5 months ago | Complete |
| Abdalla Awad Reyad Kaldas | PROPERTY SHOP INVESTMENT LLC (St Regis) | AUH | 100% | Good · 83 | — | 2 months ago | Complete |
← PrevPage 3 of 3 · 282 records